lunedì 15 novembre 2021

 Risultati per Atletica Vis Nova  del Cross per Tutti 

        Paderno Dugnano 14/11/2021 

***  Cercate il vostro nome *** 

3 4872 FORCOLIN CHIARA 08/01/2016 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:00.783

7 4866 DUOCCIO GIADA 01/04/2015 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:10.532

9 4893 MARIOTTI AINHOA 13/04/2015 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:12.280

28 4903 PELLEGATTA CATERINA 05/08/2016 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:41.527

29 4884 GIUDICI GIORGIA 17/08/2016 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:45.281

6 4919 SGROI MARGHERITA 28/01/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:01:54.641

23 4863 DEFINA MARTINA 04/01/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:07.641

36 4849 CHIODA ALICE 20/12/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:16.650

47 4879 GANINI GAIA 19/06/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF5 00:02:37.134

1 4924 STRIATTO TIAGO 26/01/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:01:31.516

12 4912 ROSSI BENEDETTO 23/06/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:01:57.273

13 4840 CANNATELLI GIACOMO MARIA 04/02/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:01:58.538

33 4907 PULEO FEDERICO 16/12/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:02:06.523

35 4902 PAROLIN THOMAS 24/05/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:02:07.777

48 4880 GATTI MATTEO 14/10/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:02:12.537

78 4921 SORESINA NICOLO' 16/09/2014 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM5 00:02:27.524

8 4874 FORCOLIN LETIZIA 27/07/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:01:53.816

26 4929 ZORLONI ARIANNA 11/10/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:04.817

49 4904 PELLEGATTA TERESA 05/03/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:22.056

48 4871 FOLCIO TOMMASO 28/08/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:02:00.619

58 4920 SIBIO GABRIEL 14/02/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:02:06.630

70 4875 FUMAGALLI ANDREA 10/01/2013 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:02:12.875

22 4928 ZOCCALI ELISA 13/03/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:01:47.804

23 4913 ROSSI CATERINA MARGHER 04/04/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:01:48.806

25 4848 CEPPI MARGHERITA 12/03/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:01:49.806

50 4854 COLOMBO CAMILLA 26/01/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:01:59.821

54 4911 RIVOLTA INGRID 28/12/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:02.303

59 4864 DONCHI ALESSIA 03/07/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:05.310

62 4877 FUMAGALLI GIULIA MARIA 08/08/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:08.309

66 4905 PESCIALLI BEATRICE 11/07/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:10.802

68 4900 PALUMBO DENISE 04/09/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF8 00:02:16.560

17 4910 RIVA FILIPPO MARIA 09/05/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:01:46.219

29 4836 BLASIGH MARCO 13/06/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:01:50.464

43 4887 LO FARO MATTEO 24/09/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:01:54.713

46 4894 MARTINELLI GIOELE 26/09/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:01:55.414


53 4885 LAPONI MARCO 18/03/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:01:58.205

62 4901 PANIZZA ETTORE 22/02/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:02:00.671

78 4825 AGGIO LORENZO 12/01/2012 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM8 00:02:06.213

18 4908 REDAELLI CARLOTTA 19/02/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:03:42.040

25 4827 ALESSI SOFIA 22/06/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:03:46.294

55 4898 NOVATI CARLOTTA 11/11/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:03.039

67 4838 BRENNA MARTA 24/06/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:13.032

70 4824 ADELFIO SILVIA 13/07/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:19.281

91 4927 ZAPPA ELISA 23/08/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:41.529

1 4923 STRIATTO LUCA ANGELO 26/04/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:04.268

11 4873 FORCOLIN FRANCESCO 20/09/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:18.520

14 4839 CAGLIO LORENZO 15/01/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:21.023

25 4917 SANVITO FILIPPO 08/01/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:33.521

34 4881 GATTI PIETRO 25/02/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:39.277

49 4862 D'ANGELO ALESSANDRO 10/09/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:53.762

62 4828 ARMUZZI GIOELE 15/11/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:04:01.506

66 4870 FOLCIO SIMONE 02/06/2011 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:04:04.755

11 4850 CHIODA VIOLA 11/01/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:03:26.064

25 4899 PACCHETTI ANITA 11/11/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:03:38.083

58 4895 MAURI ELISA 28/11/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:09.324

59 4892 MANDRUZZATO GIORGIA 04/10/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:09.325

60 4853 COLOMBO BEATRICE 03/07/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:11.073

63 4823 ADELFIO ANITA 13/05/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EF10 00:04:19.073

21 4841 CANNATELLI PAOLO MARIA 29/03/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:31.410

25 4906 PORTA ANDREA 15/03/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:35.160

36 4916 ROSSI MARTINO 23/04/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:40.411

69 4834 BIZZOZERO MICHELE 08/07/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:56.919

73 4859 CORBIA GABRIELE 31/03/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:03:57.916

86 4882 GEROSA DEMIS 18/12/2010 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO EM10 00:04:15.665

85 4876 FUMAGALLI GINEVRA MARIA 04/03/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RF 00:05:22.688

86 4922 STEFANETTO GIULIA EMANUELA 11/04/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RF 00:05:23.187

17 4878 GABANI AXEL 23/04/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:03:58.757

38 4831 BIANCO EDOARDO 05/07/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:04:18.008

53 4865 DUGNANI FILIPPO 01/12/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:04:31.255

66 4889 LONGONI LAPO 19/05/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:04:45.506

88 4909 RIGAMONTI FILIPPO 29/08/2009 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:05:25.999

24 4915 ROSSI MARIA CARLOTTA 06/07/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RF 00:04:27.225

40 4833 BIZZOZERO MARTA 08/06/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RF 00:04:39.232

50 4930 ZORLONI VIOLA 21/01/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RF 00:04:44.462

2 4867 DUOCCIO GIANLUCA 03/01/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:03:30.429

40 4890 MAMBRETTI FILIPPO 22/01/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:04:18.673

41 4826 ALESSI GIUSEPPE 12/06/2008 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO RM 00:04:19.176

20 4914 ROSSI IRENE MARIA 04/12/2006 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CF 00:10:01.869

22 4829 AROSIO ANASTASIA 17/11/2007 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CF 00:10:13.380

34 4843 CARRERA FEDERICA 06/10/2007 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CF 00:10:58.105

47 4846 CATTANEO GIUDITTA 01/03/2007 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CF 00:11:29.834

15 4868 ELLI ALESSANDRO 29/03/2006 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CM 00:08:34.078

20 4926 ZANETTO ANDREA BENVENUTO 09/04/2006 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CM 00:08:47.312

41 4830 BERENGAN JACOPO 25/11/2006 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CM 00:09:24.823

42 4855 COLOMBO GUGLIELMO 26/01/2006 ITA ATL. VIS NOVA GIUSSANO CM 00:09:25.588